Zotter Schokolade Bio Labooko 72% Haiti, 70 g
Výroba Bean-to-Bar!
110,00 Kč
(1 571,43 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- z FairTrade
- jemně pražené boby
- ovocná chuť
Produkt č. ZSM-20634, EAN: 9006403076841
Popis
Tato čokoláda obsahuje 72 % kakaa a potěší Vás svou ovocnou chutí. Boby, vypěstované družstvem Pisa, které demonstrují význam FairTrade v politicky nestabilních regionech, jsou následně šetrně praženy. Výsledkem je šťavnatá ovocná čokoláda s oříškovými a kořeněnými akcenty.
| Značka (výrobce): | Zotter Schokolade |
|---|---|
| Značka kvality: | EU/bio označení mimo EU, Fair |
| Výživa: | veganská, vegetariánská, bez lepku, bez laktózy |
| Původ: | Rakousko |
| Může obsahovat: | A - lepek , E - podzemnici olejnou (arašídy), F - sójové boby, G - mléko, H - ořechy, N - sezamová semínka |
| Informace ke skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla. |
| Vlastnosti: | bez lepku, bez laktózy |
| Původ suroviny: | Rakousko |
| Výrobce: | Zotter Schokolade GmbH, Bergl 56, 8333 , Riegersburg, Rakousko, www.zotter.at |
Složení
kakaová hmota[1], třtinový cukr[1], kakaové máslo[1]
- z fairtrade, celkový podíl fairtrade: 100 % / z kontrolovaného bio zemědělství
Původní čokoláda s kakaovými boby z Haiti. Kakao (kakaová hmota a kakaové máslo): minimálně 72 %. Může obsahovat stopy ořechů všech druhů, arašídů, mléka, sezamu a sóji.
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 2445 / 584 kj / kcal |
| tuk | 43 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 27 g |
| sacharidy | 34 g |
| z toho cukr | 28 g |
| bílkoviny | 8,8 g |
| sůl | 0,01 g |
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Zotter Schokolade Bio Labooko 72% Haiti (čeština)
| 5 hvězdiček | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
1 hodnocení
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.