STAUD‘S Švestková marmeláda se sníženým obsahem cukru, 200 g
Neměla by chybět na žádném snídaňovém stole!
110,00 Kč
(550,00 Kč / kg, včetně 12% DPH
Druhy:
Vlastnosti
- 80 % švestky
- pečlivé zpracování
- lehká sladkost
Produkt č. STD-270028, EAN: 9008400309328
Popis
Ochutnejte lahodné švestky s menším obsahem cukru. Jemný recept s o 1/3 méně cukru! Jemná sladkost podtrhuje intenzivní chuť švestek.
| Značka (výrobce): | STAUD‘S |
|---|---|
| Ovocné složení: | švestka |
| Původ: | Rakousko |
| Informace ke skladování: | Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte do několika dnů. |
| Vlastnosti: | snížený obsah cukru |
| Výrobce: | STAUD‘S GMBH, Hubergasse 3, 1160, Wien, Rakousko, www.stauds.com |
Složení
80 % švestky, cukr, pektin[1], koncentrát citronové šťávy
- želírující látka
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 532 / 127 kj / kcal |
| tuk | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 29 g |
| z toho cukr | 28 g |
| bílkoviny | 0,6 g |
| sůl | 0 g |
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro STAUD‘S Švestková marmeláda se sníženým obsahem cukru (čeština)
5,0 z 5 hvězdiček
| 5 hvězdiček | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
1 hodnocení
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.