BEBA Comfort+ speciální kojenecká výživa, 500 g
Pro speciální nutriční potřeby od narození
460,00 Kč
(920,00 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- od narození
- šetrně rozložené bílkoviny
- obsahuje kultury mléčného kvašení
- na bázi kravského mléka
Popis
BEBA Comfort+ speciální kojenecká výživa je speciální kojenecká výživa vhodná od narození pro děti se specifickými výživovými potřebami. Byla vyvinuta speciálně pro kojence, jejichž trávicí systém se teprve vyvíjí.
Tato speciální výživa obsahuje pečlivě vybranou kombinaci složek a je přizpůsobena specifickým potřebám kojenců. Lze ji používat jako součást vyvážené stravy, je vhodná jako jediný zdroj výživy od narození nebo jako navazující výživa po kojení.
Vlastnosti speciální výživy BEBA Comfort+:
- Obsahuje šetrně naštěpené bílkoviny
- S kulturami mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri)
- S rozpustnou vlákninou (GOS/FOS)
- Se zvýšeným obsahem hořčíku
- Obzvláště krémová konzistence díky vyššímu obsahu škrobu
- Snížený obsah laktózy ve srovnání s běžnou kojeneckou výživou
Upozornění:
BEBA Comfort+ speciální kojenecká výživa je přizpůsobena specifickým výživovým potřebám při zažívacích obtížích (funkčních gastrointestinálních poruchách).
Tuto speciální výživu lze používat jako součást lékařem doporučené výživy, zejména pokud mají kojenci zvláštní výživové potřeby.
Důležité upozornění:
Kojení je pro Vaše dítě tou nejlepší výživou. Tento výrobek by měl být používán pouze na doporučení zdravotnického pracovníka. BEBA Comfort+ speciální kojenecká výživa je určena pro zvláštní výživu kojenců s funkčními zažívacími obtížemi a nenahrazuje lékařské poradenství.
Doporučené množství a dávkování:
Množství výživy v jedné lahvičce se může u každého dítěte lišit. Doporučené množství a počet lahviček představují orientační hodnoty. Po ukončeném 4. měsíci můžete po konzultaci s pediatrem začít se zaváděním příkrmů. S každou porcí příkrmu by měla odpadnout jedna lahvička mléčné výživy.
| Věk dítěte | Počet lahviček za den | Připravená výživa (ml) | Potřebné množství vody na 1 lahvičku (ml) | Odměrky BEBA Comfort+ |
| 1. týden | 5–7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. týden | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. a 4. týden | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. měsíc | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. a 4. měsíc | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. měsíc | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. měsíc | 3 | 235 | 210 | 7 |
| po 6. měsíci | 1–2 | 235 | 210 | 7 |
1 zarovnaná odměrka = 4,4 g BEBA Comfort+ speciální kojenecká výživa
Vždy dodržujte přesný postup přípravy uvedený na záložce níže.
| Produkt č. | XZO-BBA-12616161 |
|---|---|
| Obsah: | 500 g |
| EAN: | 8445290945648 |
| Výrobce č. | 12616161 |
| Značka (výrobce): | BEBA |
| Doporučený věk: | od 0 měsíců |
| Informace ke skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla. |
Složení
laktóza, rostlinné oleje (Slunečnice, brukev řepka), škrob, hydrolyzovaný syrovátkový protein, galaktooligosacharidy, ortofosforečnan draselný (E340), citrát vápenatý, chlorid hořečnatý, cholin bitartrát, fruktooligosacharidy, olej z Mortierella Alpina, olej z mikrořasy Schizochytrium sp., l-arginin, chlorid draselný, chlorid sodný, l-histidin, vitamínový premix (vitamín C, vitamín E, niacin, kyselina pantothenová, vitamín A, thiamin, riboflavin, vitamín B6, kyselina listová, vitamín K, vitamín D, vitamín B12), bakterie mléčného kvašení (Lactobacillus reuteri), L-fenylalanin, taurin, inositol, síran železnatý, orthofosforečnan vápenatý (E341), nukleotidy (cytidin-5'-monofosfát, uridin 5'-monofosfát, adenosin 5'-monofosfát, guanosin 5-monofosfát), L-karnitin, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro/na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 2139 / 511 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| tuk | 26,4 g | 3,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,4 g | 0,3 g |
| z toho mononenasycené mastné kyseliny | 16,9 g | 2,2 g |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 0,6 g |
| z toho LA (kyselina linolová) | 3,9 g | 0,5 g |
| z toho alfa linolenová kyselina | 0,3 g | 0,04 g |
| z toho DHA | 0,1 g | 0,02 g |
| z toho kyselina arachidonová | 0,1 g | 0,02 g |
| sacharidy | 56,7 g | 7,4 g |
| z toho cukr | 38,7 g | 5,1 g |
| z toho laktóza | 38,7 g | 5,1 g |
| z toho galaktooligosacharidy (GOS) | 1,1 g | 0,1 g |
| z toho škrob | 16,9 g | 2,2 g |
| vláknina | 2 g | 0,3 g |
| z toho fruktooligosacharidy | 0,3 g | 0,04 g |
| z toho galaktooligosacharidy (GOS) | 1,7 g | 0,2 g |
| bílkoviny | 9,8 g | 1,3 g |
| sůl | 0,49 g | 0,06 g |
- připravená výživa k pití
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro/na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| vitamín A | 500 µg | 65,6 µg |
| Vitamin D | 13 µg | 1,7 µg |
| vitamín E | 15 mg | 1,9 mg |
| vitamín K | 38 µg | 5 µg |
| vitamín C | 90 mg | 9 mg |
| vitamín B1 (thiamin) | 0,5 mg | 0,066 mg |
| vitamín B2 (riboflavin) | 0,55 mg | 0,072 mg |
| niacin | 3,7 mg | 0,47 mg |
| vitamín B6 | 0,23 mg | 0,03 mg |
| kyselina listová | 170 µg | 22,3 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,15 µg |
| biotin | 11 µg | 1,5 µg |
| vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 2,5 mg | 0,33 mg |
| sodík | 195 mg | 26 mg |
| draslík | 560 mg | 73,4 mg |
| Chlorid | 395 mg | 51,8 mg |
| Calcium | 350 mg | 45 mg |
| fosfor | 205 mg | 26,3 mg |
| hořčík | 63 mg | 6,8 mg |
| železo | 5,6 mg | 0,73 mg |
| zinek | 3,8 mg | 0,5 mg |
| měď | 0,38 mg | 0,06 mg |
| mangan | 0,17 mg | 0,022 mg |
| fluorid | <0,06 mg | <0,008 mg |
| selen | 30 µg | 3,9 µg |
| Chrom | <51 µg | <6,7 µg |
| molybden | <72 µg | <9,4 µg |
| jód | 110 µg | 14,4 µg |
| sodík | 195 g | 26 µg |
| Cholin | 170 g | 22,3 µg |
| taurin | 32 g | 4,2 µg |
| inositol | 36 g | 4,7 µg |
| L-karnitin | 12 g | 1,6 µg |
- připravená výživa k pití
Doporučení pro přípravu
Důležité informace k užívání kojenecké výživy
Právní informace
| Provozovatel potravinářského podniku: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Rakousko, nestle.at |
|---|