Ölmühle Solling Bio oříšková mouka EHS, 500 g
Rafinuje sušenky, dorty, omáčky a mnoho dalšího!
220,00 Kč
(440,00 Kč / kg, včetně 21% DPH
Vlastnosti
- vysoce kvalitní a aromatická ořechová mouka
- vysoký obsah vlákniny a bílkovin
- vegan a bez lepku
Produkt č. OES-46253, EAN: 4031192462532
Podobné výrobky
Popis
Vyzkoušejte jemnou bio mouku z lískových oříšků značky Ölmühle Solling a dodejte svým receptům na pečení, omáčkám, koláčům a mnohému dalšímu lahodnou chuť!
Aromatické lískové oříšky se jemně částečně omastí olejem a rozemelou na jemnou mouku. Kvalitní ořechová mouka je také bohatá na vlákninu a obsahuje vysoký podíl rostlinných bílkovin. Je veganská, bezlepková a bezlaktózová, a proto ideální pro každého hobby pekaře.
| Značka (výrobce): | Ölmühle Solling |
|---|---|
| Značka kvality: | EU/bio označení mimo EU |
| Výživa: | veganská, vegetariánská, bez lepku, bez laktózy |
| Původ: | Itálie |
| Může obsahovat: | A - lepek |
| Informace ke skladování: | Skladujte na chladném, suchém a tmavém místě. |
| Vlastnosti: | bez lepku, bez laktózy |
| Původ suroviny: | Itálie, Turecko |
| Výrobce: | Ölmühle Solling GmbH, Höxtersche Straße 1, 37691, offzen, Německo, www.oelmuehle-solling.de |
Složení
lísková mouka[1]
- z kontrolovaného ekologického pěstování
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1704 / 407 kj / kcal |
| tuk | 17 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g |
| z toho mononenasycené mastné kyseliny | 14,1 g |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1,5 g |
| sacharidy | 24,5 g |
| z toho cukr | 8,5 g |
| vláknina | 22,7 g |
| bílkoviny | 27,8 g |
| sůl | 0,01 g |
K tomu se hodí
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Ölmühle Solling Bio oříšková mouka EHS (čeština)
4,5 z 5 hvězdiček
| 5 hvězdiček | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 1 | (50%) |
| 3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
2 hodnocení
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.