BEBA Anti-Reflux speciální počáteční kojenecká výživa, 500 g
Kojenecká výživa při častém ublinkávání
460,00 Kč
(920,00 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- od narození
- krémová konzistence
- obsahuje kultury kyseliny mléčné
- na bázi kravského mléka
Produkt č. XZO-BBA-12552795, EAN: 8445291618527
Popis
BEBA Anti-Reflux je speciální kojenecká výživa určená dětem, které trpí častým ublinkáváním nebo zvracením. Je vhodná jako výhradní výživa od narození nebo od ukončeného 6. měsíce věku jako součást smíšené stravy.
Vlastnosti produktu:
- Obsahuje karubin a škrob pro zvlášť jemnou krémovou konzistenci
- Nezahušťuje dodatečně – po přípravě je ihned připravena k podání
- Obsahuje mléčné kultury (Lactobacillus reuteri)
- S obsahem nativní syrovátkové bílkoviny
- Bez palmového oleje – s pečlivě vybranými rostlinnými oleji
Důležité upozornění
BEBA Anti-Reflux je potravina pro zvláštní lékařské účely (speciální výživa).
Používejte pouze pod lékařským dohledem. Kojení je nejlepší výživou pro Vaše dítě.
Množství a dávkování
Doporučené množství a počet lahviček je pouze orientační, individuální potřeba může být odlišná. Od 4. měsíce můžete po konzultaci s pediatrem začít s podáváním příkrmů. S každou novou příkrmovou dávkou by mělo ubývat jedno mléčné krmení.
| Věk dítěte | Počet krmení za den | Připravené mléko (ml) | Potřebné množství vody (ml) | Počet odměrek BEBA Anti-Reflux |
| 1. týden | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2. týden | 5 | 100 | 90 | 3 |
| 3. + 4. týden | 5 | 135 | 120 | 4 |
| 2. měsíc | 5 | 165 | 150 | 5 |
| 3. + 4. měsíc | 5 | 200 | 180 | 6 |
| 5. měsíc | 4 | 235 | 210 | 7 |
| 6. měsíc | 3 | 235 | 210 | 7 |
| od 6. měsíce | 1-2 | 235 | 210 | 7 |
1 zarovnaná odměrka = 4,3 g BEBA Anti-Reflux
Vždy dodržujte přesný návod na přípravu uvedený níže.
| Značka (výrobce): | BEBA |
|---|---|
| Doporučený věk: | od 0 měsíců |
| Informace ke skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla. |
| Vlastnosti: | bez palmového oleje |
| Výrobce: | Nestlé Österreich GmbH, Wiedner Gürtel 9, 1100, Wien, Rakousko, nestle.at |
Složení
nízkotučné mléko, laktóza, 13,3 % Pflanzliche Öle (slunečnicový olej, řepkový olej), syrovátkový protein, zahušťovadlo (karobová mouka), škrob, citrát vápenatý, citrát draselný, emulgátor (sojové lecitiny), olej z Mortierella Alpina, olej z mikrořas Schizochytrium, vitamínový premix (vitamín C, vitamín E, niacin, kyselina pantothenová, thiamin, riboflavin, vitamín A, vitamín B6, kyselina listová, vitamín K, vitamín D, biotin, vitamín B12), chlorid hořečnatý, cholin bitartrát, chlorid draselný, L-fenylalanin, chlorid sodný, citrát sodný, orthofosforečnany sodné, bakterie mléčného kvašení, nukleotidy (cytidin-5'-monofosfát, uridin 5'-monofosfát, adenosin 5'-monofosfát, guanosin 5-monofosfát), taurin, síran železa, inositol, l-histidin, síran zinečnatý, L-karnitin, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro/na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 2173 / 519 kj / kcal | 281 / 67 kj / kcal |
| tuk | 28,3 g | 3,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | 0,4 g |
| z toho mononenasycené mastné kyseliny | 18 g | 2,3 g |
| z toho polynenasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 0,7 g |
| sacharidy | 55,1 g | 7,1 g |
| z toho cukr | 50,5 g | 6,5 g |
| z toho škrob | 2,3 g | 0,3 g |
| bílkoviny | 9,6 g | 1,2 g |
| sůl | 0,55 g | 0,07 g |
| z toho LA (kyselina linolová) | 4,5 g | 0,6 g |
| z toho alfa linolenová kyselina | 0,4 g | 0,1 g |
| z toho DHA | 0,1 g | 0,02 g |
| z toho kyselina arachidonová | 0,1 g | 0,02 g |
| z toho laktóza | 50,5 g | 6,5 g |
| inositol | 35 mg | 4,6 mg |
- připravená výživa k pití
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro/na 100 ml[1] |
|---|---|---|
| vitamín A | 460 µg | 59,4 µg |
| Vitamin D | 12 µg | 1,5 µg |
| vitamín E | 11 mg | 1,4 mg |
| vitamín K | 40 µg | 5,2 µg |
| vitamín C | 90 mg | 12 mg |
| vitamín B1 (thiamin) | 0,54 mg | 0,07 mg |
| vitamín B2 (riboflavin) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| niacin | 4,1 mg | 0,53 mg |
| vitamín B6 | 0,32 mg | 0,041 mg |
| kyselina listová | 170 µg | 21,9 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,17 µg |
| biotin | 13 µg | 1,7 µg |
| vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 3,5 mg | 0,45 mg |
| sodík | 220 mg | 28 mg |
| draslík | 560 mg | 72,3 mg |
| Chlorid | 395 mg | 51 mg |
| Calcium | 325 mg | 42 mg |
| fosfor | 180 mg | 23,2 mg |
| hořčík | 48 mg | 6,2 mg |
| železo | 5,5 mg | 0,71 mg |
| zinek | 5,2 mg | 0,67 mg |
| měď | 0,47 mg | 0,06 mg |
| mangan | 0,17 mg | 0,022 mg |
| fluorid | <0,6 mg | <0,077 mg |
| selen | 27 µg | 3,5 µg |
| Chrom | <52 µg | <6,7 µg |
| molybden | 73 µg | 9,4 µg |
| jód | 110 µg | 14,4 µg |
| Cholin | 160 mg | 20,7 mg |
| taurin | 34 mg | 4,4 mg |
| osmolarita | 234 l | 234 l |
- trinkfertige Lösung
Doporučení pro přípravu
Důležité informace k užívání kojenecké výživy
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro BEBA Anti-Reflux speciální počáteční kojenecká výživa (čeština)
Z našeho blogu:
Objevte v e-shopu Piccantino:
-
Česká republika: Standardní doprava zdarma od 1 290,00 Kč
-
Bezplatné
vrácení zboží -
24 h expedice
Více než 12.100 produktů