Novalac Rice AR počáteční kojenecká výživa při přecitlivělosti na bílkoviny kravského mléka, 400 g
Počáteční kojenecká výživa
490,00 Kč
(1 225,00 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- 0 - 36 měsíců
- recept bez laktózy
- s hydrolyzovanou rýžovou bílkovinou
Produkt č. XVA-MED-5726902, EAN: 3831061013251
Popis
Novalac Rice AR obsahuje hydrolyzovaný rýžový protein a je vhodný pro kojence a děti s alergií na bílkovinu kravského mléka. Receptura Novalac Rice AR neobsahuje žádné živočišné bílkoviny a je bez laktózy, lepku a sóji. Prvních 6 měsíců lze používat jako výhradní krmivo a poté jako součást smíšené stravy.
Novalac Rice AR obsahuje inovativní zahušťovadlo PAX® Complex a také všechny důležité živiny, které jsou dokonale přizpůsobeny potřebám dítěte.
Doporučení k přípravě
Následující tabulka slouží jako vodítko pro přípravu Novalac Rice AR. Množství spotřebované vody a jídla za den se může u každého dítěte lišit.
| Věk dítěte | Počet jídel za den | Počet odměrek na jídlo | Množství vody (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 měsíc | 6 | 3 | 90 |
| 1 - 2 měsíce | 5 | 4 | 120 |
| 2 - 4 měsíce | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 měsíců | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 měsíců | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 měsíců | 2* - 3* | 8 | 240 |
*Jako součást pestré stravy
Jedna přiložená odměrka pojme 4,4 g Novalac Rice AR.
V rozkládací záložce níže na této stránce Vám poskytneme podrobné pokyny k přípravě a důležité informace o použití.
Tipy
- žádná jiná mléčná jídla (mléčné kaše, mléčné výrobky) by neměla být zařazována do jídelníčku dítěte bez doporučení lékaře;
- vzhled, vůně a chuť se může lišit od ostatních standardních mléčných receptur;
- Novalac Rice AR může přirozeně obsahovat bílé shluky vlákniny nebo způsobit mírně tužší a/nebo nazelenalou stolici;
- Novalac Rice AR není vhodný jako jediný zdroj výživy po 6 měsících věku a neměl by se používat v případech malabsorpce glukózy a/nebo galaktózy;
- Novalac Rice AR není vhodný pro krmení sondou;
- baleno v ochranné atmosféře.
| Značka (výrobce): | Novalac |
|---|---|
| Doporučený věk: | od 0 měsíců |
| Výživa: | bez lepku, bez laktózy |
| Informace ke skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla. |
| Vlastnosti: | bez lepku, bez laktózy, bez genetického inženýrství |
| Výrobce: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Švýcarsko, www.novalac.at |
| Dovozce jako EU odpovědná osoba: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Rakousko, office@medisaustria.at |
Složení
maltodextrin, rostlinné oleje (palmový olej, řepkový olej, slunečnicový olej, kokosový olej), hydrolyzát rýžových bílkovin, zahušťovadlo (pektin, karobová mouka), fosforečnan draselný, tapiokový škrob, emulgátor (slunečnicový lecitin), Tri-citrát vápenatý, chlorid vápenatý, síran hořečnatý, cholin bitartrát, fosforečnan disodný, olej ze Schizochytrium, L-lysin, vitamíny (Kyselina askorbová, D-Alpha-Tocopherylacetat, d-pantothenát vápenatý, nikotinamid, riboflavin, thiamin hydrochlorid, vitamín a (retinyl acetát), pyridoxin hydrochlorid, kyselina listová, fytomenadion, D-biotin, Cholecalciferol, kyanokobalamin), difosfát železa, l-isoleucin, L-Tryptophan, olej z Mortierella alpina (ARA), L-cystin, taurin, inositol, L-karnitin, síran zinečnatý, antioxidanty (extrakty obsahující tokoferol, askorbyl palmitát), seleničitan sodný, Jodid draselný, L-leucin, síran měďnatý, síran manganatý
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g | pro/na 100 ml |
|---|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 2106 / 503 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| tuk | 26 g | 3,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 11,6 g | 1,5 g |
| sacharidy | 52,4 g | 6,9 g |
| z toho cukr | 4,6 g | 0,6 g |
| z toho škrob | 1 g | 0,1 g |
| vláknina | 2,1 g | 0,3 g |
| bílkoviny | 13,4 g | 1,8 g |
| sůl | 0,59 g | 0,08 g |
| LA (kyselina linolová) | 4,1 g | 0,5 g |
| alfa linolenová kyselina | 400 mg | 53 mg |
| DHA (kyselina dokosahexaenová) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (kyselina arachidonová) | 30 mg | 4 mg |
Složení
| Složení | pro/na 100 g | pro/na 100 ml |
|---|---|---|
| vitamín A | 440 µg | 58 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 12 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E (tocopherol) | 8,7 mg | 1,1 mg |
| vitamín K | 30 µg | 4 µg |
| vitamín C | 60 mg | 7,9 mg |
| vitamín B1 (thiamin) | 0,8 mg | 0,11 mg |
| riboflavin | 1,2 mg | 0,2 mg |
| vitamín B3 (niacin) | 4,5 mg | 0,6 mg |
| vitamín B6 (pyridoxin) | 0,6 mg | 0,08 mg |
| kyselina listová | 90 µg | 12 µg |
| folát | 155 µg-DFE | 20 µg-DFE |
| vitamín B12 (kobalamin) | 1,5 µg | 0,2 µg |
| biotin | 15 µg | 2 µg |
| vitamín b5 (kyselina pantotenová) | 5 mg | 0,7 mg |
| sodík | 235 mg | 31 mg |
| draslík | 655 mg | 86 mg |
| Chlorid | 400 mg | 53 mg |
| Calcium | 500 mg | 66 mg |
| fosfor | 300 mg | 40 mg |
| hořčík | 50 mg | 6,6 mg |
| železo | 7,8 mg | 1 mg |
| zinek | 3,3 mg | 0,4 mg |
| měď | 0,375 mg | 0,05 mg |
| mangan | 0,1 mg | 0,013 mg |
| fluorid | <0,45 mg | <0,06 mg |
| selen | 20 µg | 2,6 µg |
| Chrom | <48 µg | <6,3 µg |
| molybden | <67 µg | <8,8 µg |
| jód | 100 µg | 13 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| inositol | 28 mg | 3,7 mg |
| taurin | 40 mg | 5,3 mg |
| L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Příprava výživy
Důležité informace k užívání kojenecké výživy
Důležité informace o kojeneckých a dětských nápojích
Novalac mléčná výživa
K tomu se hodí
Podobné výrobky
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Novalac Rice AR počáteční kojenecká výživa při přecitlivělosti na bílkoviny kravského mléka (čeština)
Z našeho blogu:
Objevte v e-shopu Piccantino:
-
Česká republika: Standardní doprava zdarma od 1 290,00 Kč
-
Bezplatné
vrácení zboží -
24 h expedice
Více než 12.100 produktů