Il pomodoro più buono Vintage rajčata, sada 6 ks, 2.400 g
Odrůda rajčat z Kampánie dozrávající na slunci v praktické sadě
519,00 Kč
(216,25 Kč / kg, včetně 12% DPH
Vlastnosti
- San Marzano & Datterini & Cherry rajčátka
- pěstována na sopečných půdách
- tradičně ručně sklízena
K tomu se hodí
Popis
Tato sada spojuje nejlepší rajčatové speciality od Il pomodoro più buono v exkluzivní edici Vintage. Výběr zahrnuje různé odrůdy, jako jsou masitá San Marzano, sladká Datterini nebo aromatická cherry rajčata, která dozrávají na úrodných vulkanických půdách Kampánie. Díky ruční sklizni v plné zralosti a šetrné konzervaci ve vodní lázni si rajčata uchovávají své čisté, intenzivně rajčatové aroma. Ať už připravujete rychlé těstoviny na večer, nebo poctivě vařené omáčky – s tímto balením máte ideální základ pro autentickou italskou kuchyni vždy po ruce.
Obsah sady (6× 400 g plechovek):
| Produkt č. | AV-740253 |
|---|---|
| Obsah: | 2.400 g |
| EAN: | 4052667904289 |
| Výrobce č. | 740253 |
| Značka (výrobce): | Il pomodoro più buono |
| Informace ke skladování: | Po otevření uchovávejte v chladu a spotřebujte do několika dnů., Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla. |
| Vlastnosti: | bez genetického inženýrství |
Složení
Loupaná rajčata San Marzano DOP 'Vintage':
rajčata, rajčatový džus
Žlutá rajčata La Marzanella 'Vintage':
60 % žlutá rajčata, šťáva ze žlutých rajčat
Cubetti krájená rajčata 'Vintage'
rajčata, rajčatový džus
Ciliegino cherry rajčata 'Vintage':
rajčata, rajčatový džus
Rajčata San Marzano 'Vintage':
65 % rajčata, rajčatový džus
Datlová rajčata Datterini 'Vintage':
rajčata, rajčatový džus
Nutriční hodnoty
Loupaná rajčata San Marzano DOP 'Vintage':
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 96 / 23 kj / kcal |
| tuk | 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
| sacharidy | 3 g |
| z toho cukr | 2 g |
| bílkoviny | 1,2 g |
| sůl | 0,1 g |
Žlutá rajčata La Marzanella 'Vintage':
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 109 / 26 kj / kcal |
| tuk | 0,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 4 g |
| z toho cukr | 4 g |
| bílkoviny | 1,4 g |
| sůl | 0,2 g |
Cubetti krájená rajčata 'Vintage'
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 96 / 23 kj / kcal |
| tuk | 0,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 3,6 g |
| z toho cukr | 3,6 g |
| bílkoviny | 1,3 g |
| sůl | 0,03 g |
Ciliegino cherry rajčata 'Vintage':
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 88 / 21 kj / kcal |
| tuk | 0,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 3 g |
| z toho cukr | 3 g |
| bílkoviny | 0,9 g |
| sůl | 0,1 g |
Rajčata San Marzano 'Vintage':
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 96 / 23 kj / kcal |
| tuk | 0,1 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 3,8 g |
| z toho cukr | 3,8 g |
| bílkoviny | 1,2 g |
| sůl | 0,1 g |
Datlová rajčata Datterini 'Vintage':
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 105 / 25 kj / kcal |
| tuk | 0,2 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| sacharidy | 3,9 g |
| z toho cukr | 3,9 g |
| bílkoviny | 0 g |
| sůl | 0 g |
Právní informace
| Provozovatel potravinářského podniku: | Solania s.r.l., Via Buonaiuto, 29, 84087, Sarno (SA), Itálie, solaniasrl.it |
|---|