Složení
červená paprika geröstet, lilek geröstet, slunečnicový olej, mořská sůl
zelená paprika geröstet, lilek geröstet, slunečnicový olej, mořská sůl, feferonky scharf
55,5 % červená paprika (gegrillt), 39,5 % rajčatový koncentrát, 1,6 % cukr, 1,5 % slunečnicový olej, 1,1 % sůl, 1 % pálivé papričky, 0,5 % česnek, 0,2 % bazalka
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 659,0 / 157,4 kj / kcal |
| tuk | 9,82 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,85 g |
| sacharidy | 11,48 g |
| z toho cukr | 3,72 g |
| bílkoviny | 4,64 g |
| sůl | 0,78 g |
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 706,61 / 168,77 kj / kcal |
| tuk | 10,34 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,08 g |
| sacharidy | 6,63 g |
| z toho cukr | 3,01 g |
| bílkoviny | 3,86 g |
| sůl | 0,78 g |
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 837 / 200 kj / kcal |
| tuk | 10 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
| sacharidy | 11 g |
| z toho cukr | 2,1 g |
| vláknina | 1 g |
| bílkoviny | 2,7 g |
| sůl | 1,2 g |
Právní informace
| Provozovatel potravinářského podniku: | Mama's Food GmbH, LIndengasse 56/18-19, 1070, Wien, Rakousko, contact@mamasfood.at |
|---|