Ankerkraut Airfryer sada koření
Kořenicí sada pro airfryer a pečení v troubě
949,00 Kč
(včetně 12% DPH
Vlastnosti
- sada se 6 druhy koření
- ideální na drůbež, ryby a zeleninu
- ideální jako dárek
Popis
S touto sadou dodáte pokrmům z horkovzdušné fritézy nebo trouby výjimečný šmrnc. Výběr zahrnuje šest sladěných směsí, jako je pečené kuře, Texas Chicken, Bombay Chicken, pečená zelenina, ryby a krevety scampi i sůl na hranolky, pro pestrá jídla plná chuti. Ať už připravujete maso, mořské plody nebo vegetariánské přílohy, harmonické bylinky a koření ve sklenici s korkovým uzávěrem se postarají o snadnou přípravu a aromatický výsledek.
| Produkt č. | AK-4062988021756 |
|---|---|
| Obsah: | 1 sada |
| EAN: | 4062988021756 |
| Výrobce č. | S-4062988021756 |
| Značka (výrobce): | Ankerkraut |
| Informace ke skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě a mimo dosah světla. |
| Vlastnosti: | bez zvýrazňovačů chuti, bez palmového oleje |
Složení
mořská sůl, sladká paprika, petržel, česnek, majoránka, semena pískavice řecké seno, drcené chilli, kmín, muškátový oříšek
mořská sůl, sladká paprika, surový třtinový cukr, pepř (Piper nigrum), cibule, česnek, uzená paprika (paprika, dým), hořčičná mouka, celer, citronová kůra, bobkové listy, muškátový oříšek, Kajenský pepř
mořská sůl, kari prášek (kurkuma (Curcuma longa), semena pískavice řecké seno, semínka koriandru, kmín, zázvor, Chilli, nové koření (pimentovník pravý), muškátový oříšek, kardamom (Elettaria cardamomum), hřebíček), sladká paprika, kurkuma (Curcuma longa), česnek, drcené chilli, surový třtinový cukr, kmín, semínka koriandru, zázvor
mořská sůl, cibule, česnek, sladká paprika, pepř (Piper nigrum), tymián, bazalka, oregano, drcené chilli, muškátový oříšek
bazalka, mořská sůl, surový třtinový cukr, česnek, zelený pepř, citronová kůra, citronový prášek (koncentrát citronové šťávy, maltodextrin), drcené chilli
76 % mořská sůl, sladká paprika, hořčičná mouka, cibule, petržel, 1,9 % uzená sůl (mořská sůl, dým), česnek, oregano
Nutriční hodnoty
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 758 / 181 kj / kcal |
| tuk | 3,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g |
| sacharidy | 25 g |
| z toho cukr | 15 g |
| bílkoviny | 8,4 g |
| sůl | 45 g |
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1043 / 249 kj / kcal |
| tuk | 4,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g |
| sacharidy | 38 g |
| z toho cukr | 32 g |
| bílkoviny | 8,4 g |
| sůl | 26,6 g |
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 980 / 234 kj / kcal |
| tuk | 6,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
| sacharidy | 33 g |
| z toho cukr | 28 g |
| bílkoviny | 7,1 g |
| sůl | 34,3 g |
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 733 / 175 kj / kcal |
| tuk | 2,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g |
| sacharidy | 25 g |
| z toho cukr | 18 g |
| bílkoviny | 6,8 g |
| sůl | 45,5 g |
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 1013 / 242 kj / kcal |
| tuk | 1,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
| sacharidy | 44 g |
| z toho cukr | 32 g |
| bílkoviny | 7,3 g |
| sůl | 25,8 g |
| Nutriční hodnoty | pro/na 100 g |
|---|---|
| Energie/energetická hodnota | 314 / 75 kj / kcal |
| tuk | 1,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| sacharidy | 9,4 g |
| z toho cukr | 5,8 g |
| bílkoviny | 4,1 g |
| sůl | 77,5 g |
Právní informace
| Provozovatel potravinářského podniku: | Ankerkraut GmbH, Reindorfer Osterberg 75, 21266, Jesteburg, Německo, www.ankerkraut.de |
|---|